三鷹市老人クラブ連合会 輪投げ大会(東老連第四ブロック大会出場予選会)

公開日 2016年10月08日

 平成28年10月4日(火)14:00より三鷹市第一体育館で三鷹市老人クラブ連合会主催の輪投げ大会(多摩第四ブロック予選会)が開催されました。
秋晴れの中でしたが気温が32度と高く体育館内は大変蒸し暑く汗ばむほどの環境でした。
それでも選手応援役員を含め200名が集い熱戦が展開されました。各クラブとも大会に備え練習を積んで参加していると思いますが“イザ”試合となると思うようにピンに入らず苦戦、苦笑の多い大会となりました。
 でもこの大会で三鷹市老連の仲間が集いおなじみの顔に合って交流を深める光景が随所に見られるのは、微笑ましく又健康長寿に繫がっているのを実感しました。
成績は次の通りです。優勝はさくら会、準優勝は下連雀羽衣会でこの2チームは第四ブロック大会に三鷹市代表で出場することになりまいた。おめでとうございました。尚、成績表は次の通りです。

 

三鷹市老人クラブ連合会 輪投げ大会(東老連第四ブロック大会出場予選会)

平成28年10月4日(火)14:00~16:00 市第一体育館

<チーム成績>
順位 チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
1 さくら会 116 114 52 282 優勝
2 下連雀羽衣会 67 73 122 262 準優勝
3 東明会A 73 87 92 252 第三位
4 野崎長寿会A 86 78 87 251 -
5 むらさき草の会 65 66 97 228 -
6 北野東晴クラブA 77 64 67 208 -
7 きらめき桜の会 48 64 75 187 飛び賞
8 大沢松寿会 38 92 52 182 -
9 曙長寿会B 59 54 63 176 -
10 明寿会 88 22 59 169 -
11 北野東晴クラブB 44 54 66 164 -
11 曙長寿会A 60 48 56 164 -
13 野崎長寿会B 45 39 78 162 -
14 東明会B 62 46 50 158 飛び賞
15 下連雀寿楽会 52 30 74 156 -
16 四ツ葉ときわクラブ 52 61 42 155 -
17 堀合友の会 49 66 37 152 -
18 明朗会 44 59 46 149 -
19 新中長寿会 44 57 47 148 -
20 下連雀寿会 58 56 31 145 -
21 高砂会A 41 52 51 144 飛び賞
22 くぬぎ会 62 35 46 143 -
23 上ニ親交クラブ 49 30 62 141 -
24 深明会B 58 39 43 140 -
25 深明会A 42 26 52 120 -
26 上連雀六丁目朋友会 31 53 30 114 -
27 高砂会B 26 20 67 113 -
28 新川はづき会 35 32 45 112 -
29 野川寿会 31 23 38 92 -
29 牟礼寿会B 20 45 27 92 ブービー賞
31 牟礼寿会A 18 42 28 88 -

 

<個人成績>
1 さくら会 佐野 幸二 32 33 34 99
2 むらさき草の会 加椎 清春 21 17 34 72
3 東明会A 横島 太刀雄 23 20 26 69
4 下連雀羽衣会 原 瀧夫 23 13 32 68
5 きらめき桜の会 蓮見 リキ 14 30 23 67
6 下連雀羽衣会 前田 昇 19 11 36 66
7 むらさき草の会 牟田 利雄 20 17 27 64
7 北野東晴クラブB 伊藤 信子 15 12 37 64
9 北野東晴クラブA 小藤 佐一 17 18 27 62
9 四ツ葉ときわクラブ 小林正直 13 20 29 62
9 野崎長寿会A 藤井 チエ 17 23 22 62

 

1受付
1.受付

2中村副課長の挨拶
2.中村副会長の挨拶

3大会前の準備体操
3.大会前の準備体操

4熱戦の様子
4.熱戦の様子

5熱戦の様子
5.熱戦の様子

6試合結果の集計
6.試合結果の集計

7成績発表と表彰
7.成績発表と表彰

8優勝チームさくら会
8.優勝チームさくら会