輪投げ大会

公開日 2016年06月10日

平成28年6月7日(火)14:00~16:00三鷹市老人クラブ連合会主催の輪投げ大会が市第一体育館で開催されました。当日は生憎の小雨模様でしたが選手応援を含め約200名の会員が集いました。
近藤厚生部長の合図で進行し、高橋市老連会長の挨拶の後全員で準備運動を行いました。この大会は上位2チームが東京都老人クラブ連合会の大会の出場権が得られますので各チームとも気合が入り真剣に取り組んでいたのが印象的でした。
結果は成績表の通りですが優勝チームは「むらさき草の会」2位は「さくら会」で夫々表彰を受けました。

成績表(団体分)

no チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
27 むらさき草の会 51 80 117 248 1
28 さくら会 96 65 74 235 2
9 東明会B 95 74 63 232 3
17 北野東晴クラブA 66 61 105 232 3
21 曙長寿会B 92 67 63 222 5
8 東明会A 51 51 119 221 6
22 四ツ葉ときわクラブ 79 67 74 220 7
4 明寿会 59 80 77 216 8
6 野崎長寿会B 88 85 39 212 9
1 高砂会A 80 82 49 211 10
18 北野東晴クラブB 42 77 77 196 11
30 きらめき桜の会 63 75 58 196 11
5 野崎長寿会A 62 59 71 192 13
15 下連雀羽衣会 61 40 84 185 14
25 くぬぎ会 63 68 47 178 15
19 上二親交クラブ 56 56 51 163 16
24 下連雀寿会 56 39 63 158 17
10 深明会A 55 52 46 153 18
12 大沢松寿会 59 47 47 153 18
2 高砂会B 54 29 59 142 20
11 深明会B 41 36 56 133 21
3 明朗会 31 36 54 121 22
29 上連雀六丁目朋友会 20 51 44 115 23
20 曙長寿会A 32 51 30 113 24
23 堀合友の会 27 57 26 110 25
7 野川寿会 36 34 39 109 26
26 新中長寿会 41 30 38 109 26
13 牟礼寿会A 56 29 14 99 28
14 牟礼寿会B 40 11 35 86 29
16 下連雀寿楽会 15 32 19 66 30

 

成績表(個人分)

no チーム名 名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
27 むらさき草の会 細野 保次 29 19 38 86 1
9 東明会B 加納 憲子 35 31 18 84 2
15 下連雀羽衣会 前田 昇 33 15 36 84 2
28 さくら会 佐野 幸二 23 25 23 71 4
21 曙長寿会B 西川 千代子 23 11 31 65 5
21 曙長寿会B 小島 有子 31 18 16 65 5
17 北野東晴クラブA 小藤 佐一 7 23 33 63 7
30 きらめき桜の会 管野 政行 15 17 29 61 8
5 野崎長寿会A 吉野 シゲ子 32 17 11 60 9
17 北野東晴クラブA 秦 直江 24 11 24 59 10

 

輪投げ大会の様子

1.試合前の血圧チェック
1.試合前の血圧チェック

2.高橋会長の挨拶
2.高橋会長の挨拶

3.全員で準備運動
3.全員で準備運動

4.試合前の注意事項説明
4.試合前の注意事項説明

5.熱戦の様子  (1)
5.熱戦の様子  (1)

6.熱戦の様子 (2)
6.熱戦の様子 (2)

7.試合結果の集計中
7.試合結果の集計中

8.表彰式
8.表彰式