輪投げ大会(兼多摩第四ブロック大会予選)

公開日 2015年10月21日

平成27年10月6日(火)午後2時より三鷹市老人クラブ連合会主催の輪投げ大会(多摩第四ブロック大会予選会)が三鷹市第一体育館で開催されました。この輪投げ大会は会員の健康増進や介護予防の一環として又会員相互の交流と親睦を図り豊かな生活を築くことを目的に行っています。当日は秋晴れの素晴らしい天気に恵まれ約160名の選手応援の人たちが集いました。近藤厚生部長の開会宣言で始まり、次に高橋会長の挨拶の中で、今日の参加者中一番の年長者は誰かと問うたところ何と92歳の方が2名おられました。男女各1名でしたが元気に輪投げを楽しんでいたのが印象的でした。成績は優勝「東明会」2位「北野東晴クラブ」で夫々多摩第四ブロック大会に出場する権利を獲得されました。

成績表は次の通りです。

三鷹市老人クラブ連合会 輪投げ大会(東老連大会予選)

平成27年10月6日(火)14:00~16:00 市第一体育館

<チーム成績>

順位 チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
1 東明会A 69 83 120 272 優勝
2 北野東晴クラブA 84 96 70 250 準優勝
3 さくら会 84 67 90 241 第三位
4 曙長寿会B 74 91 72 237  
5 むらさき草の会 88 61 66 215  
6 上連雀六丁目朋友会 74 76 56 206  
7 四ツ葉ときわクラブ 66 65 71 202 飛び賞
8 高砂会A 96 59 45 200  
9 東明会B 54 64 76 194  
10 下連雀羽衣会 53 83 44 180  
11 明寿会 51 63 65 179  
12 北野東晴クラブB 58 58 62 178  
13 大沢松寿会 49 62 64 175  
14 深明会B 47 84 40 171  
15 野崎長寿会A 48 43 70 161  
16 高砂会B 61 16 71 148 飛び賞
17 牟礼寿会 47 40 60 147  
18 くぬぎ会 30 39 77 146  
19 野川寿会 47 24 66 137  
20 上二親交クラブ 46 38 39 123  
21 野崎長寿会B 33 51 37 121  
22 深明会A 48 52 16 116  
22 新中長寿会 25 42 41 108  
24 明朗会 26 28 44 98  
25 下連雀寿楽会 18 46 24 88  
26 下連雀寿会 16 52 20 88  
27 曙長寿会A 28 10 39 77 ブービー賞
28 堀合友の会 10 18 46 74  

 

 

<個人成績>

順位 チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
1 北野東晴クラブA 小藤 31 27 23 81 個人賞
2 東明会B 加納憲子 11 25 32 68 個人賞
3 四ツ葉ときわクラブ 小林政直 30 14 23 67 個人賞
4 東明会A 喜瀬勝彦 4 21 41 66  
4 むらさき草の会 加椎清春 31 11 24 66  
6 上連雀六丁目朋友会 鈴木文 18 31 15 64  
7 東明会A 高橋美津枝 21 28 14 63  
8 北野東晴クラブA 神農 7 26 28 61  
8 上連雀六丁目朋友会 山本寛子 14 30 17 61  
10 東明会A 和智繁保 27 9 23 59

 

 

輪投げ大会(兼多摩第四ブロック大会予選)の様子

試合前の健康チェック
試合前の健康チェック

高橋会長挨拶
高橋会長挨拶

試合前の準備体操
試合前の準備体操

熱戦の様子
熱戦の様子

熱戦の様子
熱戦の様子

熱戦の様子
熱戦の様子

表彰式の光景
表彰式の光景

優勝チーム東明会
優勝チーム東明会